Hospitals Furniture 4
Sebelumnya, jika Anda memerlukan Gambar salah satu item dapat mengisi form comment di bawah dan tinggalkan email yang valid, nanti akan kami kirim melalui email tersebut. Atau silahkan klik link di bawah ini :
Brosur Hospitals Furniture Komplit
Price List Terbaru
Halaman :
| ITEM | CATALOGUE | PRICE | ||||
| 162. Urinal Carriage P.C | BUC | - | 101 | - | 2.950.000 | |
| 163. Urinal Carriage S/S | BUC | - | 201 | - | 7.900.000 | |
| 164. USG Trolley | BUT | - | 101 | - | 2.375.000 | |
| 165. USG Trolley Deluxe | BUT | - | 101 | - | D | 3.550.000 |
| 166. Verlos Bed P.C | BVB | - | 101 | - | 2.950.000 | |
| 167. Verlos Bed S/S | BVB | - | 201 | - | 7.875.000 | |
| - | - | |||||
| 168. Visual chart light box | BSN | - | 301 | - | 1.775.000 | |
| 169. Waiting Chair 3 Person | BWC | - | 103 | - | 4.950.000 | |
| 170. Waiting Chair 4 Person | BWC | - | 104 | - | 5.900.000 | |
| 171. Waiting Chair 5 Person | BWC | - | 105 | - | 8.850.000 | |
| 172. Wheel Chair | 2.750.000 | |||||
| 173. X-Ray Barrier (Tabir) | BXR | - | 301 | - | 7.650.000 | |
| 174. X-Ray Film Dryer P.C | BXR | - | 101 | - | FD | 6.900.000 |
| 175. X-Ray Film Dryer S/S | BXR | - | 201 | - | FD | 13.800.000 |
| 176. X-Ray Viewer Single | BXR | - | 101 | - | S | 700.000 |
| 177. X-Ray Viewer Double | BXR | - | 101 | - | D | 1.400.000 |
| 178. X-Ray Viewer LCD Single | BXR | - | 101 | - | LS | 3.950.000 |
| 179. X-Ray Viewer LCD Double | BXR | - | 101 | - | LD | 5.350.000 |
| 180. Incenerator Portable | BIN | - | 301 | - | P | 68.800.000 |
| 181. Incenerator Single Burner | BIN | - | 302 | - | SB | 118.000.000 |
| 182. Incenerator Double Burner | BIN | - | 303 | - | DB | 186.000.000 |
| 183. Baby Tripod (Timbangan Posyandu) | BBT | - | 301 | - | 800.000 | |
| 184. Developer Tank Fiber ( Xray Film ) 10 L | BDT | - | 301 | - | 900.000 | |
| 185. Developer Tank S/S ( Xray Film ) 10 L | BDT | - | 201 | - | 1.100.00 | |
| 186. Developer Tank Fiber ( Xray Film ) 20 L | BDT | - | 302 | - | 1.200.000 | |
| 187. Developer Tank S/S ( Xray Film ) 20 L | BDT | - | 202 | - | 1.575.000 | |
| 188. UV Safety Cabinet | BUSC | - | 101 | - | 5.900.000 |
Halaman :



