Hospitals Furniture 2
Sebelumnya, jika Anda memerlukan Gambar salah satu item dapat mengisi form comment di bawah dan tinggalkan email yang valid, nanti akan kami kirim melalui email tersebut. Atau silahkan klik link di bawah ini :
Brosur Hospitals Furniture Komplit
Price List Terbaru
Halaman :
| ITEM | CATALOGUE | PRICE | ||||
| 62. Hospital Bed Economy No Crank | BHC | - | 102 | - | NC | 2.575.000 |
| 63. Hospital Bed Economy (Gigi Balang) | BHC | - | 103 | - | ST | 2.950.000 |
| 64. Hospital Bed Economy 1 Crank | BHC | - | 103 | - | E1C | 3.550.000 |
| 65. Hospital Bed No Crank | BHB | - | 101 | - | E | 2.950.000 |
| 66. Hospital Bed (Gigi Balang) | BHB | - | 102 | - | ET | 3.350.000 |
| 67. Hospital Bed 1 Crank + Side Rail | BHB | - | 103 | - | 1C | 5.700.000 |
| 68. Hospital Bed 1 Crank ABS Panel + Side Rail | BHB | - | 103 | - | 1ABS | 9.250.000 |
| 69. Hospital Bed 1 Crank Deluxe (ABS Panel & Electric) | BHB | - | 103 | - | 1E | 13.800.000 |
| 70. Hospital Bed 2 Crank + Side Rail | BHB | - | 104 | - | 2C | 7.500.000 |
| 71. Hospital Bed 2 Crank ABS Panel + Side Rail | BHB | - | 104 | - | 2ABS | 14.750.000 |
| 72. Hospital Bed 2 Crank Deluxe (ABS Panel & Electric) | BHB | - | 104 | - | 2E | 16.700.000 |
| 73. Hospital Bed 3 Crank + Side Rail | BHB | - | 105 | - | 3C | 9.850.000 |
| 74. Hospital Bed 3 Crank ABS Panel + Side Rail | BHB | - | 105 | - | 3ABS | 19.700.000 |
| 75. Hospital Bed 3 Crank Deluxe (ABS Panel & Electric) | BHB | - | 105 | - | 3E | 24.600.000 |
| 76. Icu Bed + Side Rail | BIB | - | 108 | - | E | 26.600.000 |
| 77. Icu Bed Electric + Side Rail | BIB | - | 108 | - | D | 36.350.000 |
| 78. Infat Incubator Standard | BIC | - | 103 | - | S | 2.750.000 |
| 79. Infatnt Incubator Thermostat | BIC | - | 103 | - | ST | 3.150.000 |
| 80. Infant Incubator Digital Control | BIC | - | 101 | - | DC | 31.500.000 |
| 81. Infant Incubator Servo + Skin Control | BIC | - | 102 | - | SSC | 43.500.000 |
| 82. Incubator Transport | BIC | - | 104 | - | TR | 68.800.000 |
| 83. Infant Warmer | BIW | - | 301 | - | 35.600.000 | |
| 84. Infant Warmer + Skin Control | BIW | - | 302 | - | 53.100.000 | |
| 85. Infusion Stand 3 Wheel P/C | BIS | - | 101 | - | 3W | 220.000 |
| 86. Infusion Stand 3 Wheel S/S | BIS | - | 201 | - | 3W | 700.000 |
| 87. Infusion Stand 4 Wheel P/C | BIS | - | 101 | - | 4W | 300.000 |
| 88. Infusion Stand 4 Wheel S/S | BIS | - | 201 | - | 4W | 900.000 |
| 89. Infusion Stand 5 Wheel P/C | BIS | - | 101 | - | 5W | 500.000 |
| 90. Infusion Stand 5 Wheel S/S | BIS | - | 201 | - | 5W | 1.200.000 |
| 91. Instrument Cabinet 1 Pintu P.C | BIC | - | 101 | - | 1P | 2.750.000 |
| 92. Instrument Cabinet 1 Pintu S/S | BIC | - | 201 | - | 1P | 9.250.000 |
| 93. Instrument Cabinet 2 Pintu P.C | BIC | - | 103 | - | 2P | 4.350.000 |
| 94. Instrument Cabinet 2 Pintu S/S | BIC | - | 103 | - | 2P | 13.600.000 |
| 95. Instrument Glass Trolley P/C | BIT | - | 101 | - | 700.000 | |
| 96. Instrument Glass Trolley S/S | BIT | - | 201 | - | 2.000.000 | |
| 97. Instrument Trolley 2 Drawer (Laci) P/C | BIT | - | 101 | - | 2D | 1.575.000 |
| 98. Instrument Trolley 2 Drawer (Laci) S/S | BIT | - | 201 | - | 2D | 5.350.000 |
| 99. Instrument Trolley 1 Drawer P/C | BIT | - | 202 | - | 1D | 990.000 |
| 100. Instrument Trolley 1 Drawer S/S | BIT | - | 202 | - | 1D | 3.350.000 |
| 101. Instrument Trolley P/C | BIT | - | 102 | - | 900.000 | |
| 102. Instrument Trolley S/S | BIT | - | 202 | - | 2.600.000 | |
| 103. Laundry Cart + Linen P/C ( Bulat ) | BCT | - | 101 | - | 1.300.000 | |
| 104. Laundry Cart + Linen S/S ( Bulat ) | BCT | - | 201 | - | 2.600.000 | |
| 105. Laundry Trolley P.C | BLT | - | 101 | - | 3.150.000 | |
| 106. Laundry Trolley S/S | BLT | - | 201 | - | 9.250.000 | |
| 107. Linen Trolley P.C | BLNT | - | 101 | - | 5.350.000 | |
| 108. Linen Trolley S/S | BLNT | - | 201 | - | 10.900.000 | |
| 109. Locker 6 Door | BLC | - | 101 | - | 6P | 14.750.000 |
| 110. Locker 9 Door | BLC | - | 101 | - | 9P | 17.700.000 |
Halaman :



